排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 26/4/3 | 60/11 | 82 | 33/17/16 |
2 | 马竞 | 21/6/6 | 60/26 | 69 | 33/17/16 |
3 | 皇马 | 21/5/7 | 69/32 | 68 | 33/16/17 |
4 | 皇家社会 | 18/7/8 | 43/29 | 61 | 33/16/17 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 16/6/11 | 47/34 | 54 | 33/16/17 |
6 | 贝蒂斯 | 15/7/11 | 40/37 | 52 | 33/16/17 |
7 | 吉罗纳 | 13/8/12 | 52/46 | 47 | 33/17/16 |
8 | 毕尔巴鄂 | 13/8/12 | 43/33 | 47 | 33/17/16 |
9 | 巴列卡诺 | 12/10/11 | 40/42 | 46 | 33/17/16 |
10 | 奥萨苏纳 | 12/8/13 | 29/35 | 44 | 33/16/17 |
11 | 塞维利亚 | 12/8/13 | 41/49 | 44 | 33/17/16 |
12 | 马略卡 | 11/8/14 | 32/37 | 41 | 33/16/17 |
13 | 塞尔塔 | 10/9/14 | 38/46 | 39 | 33/16/17 |
14 | 阿尔梅里亚 | 10/6/17 | 42/58 | 36 | 33/17/16 |
15 | 加的斯 | 8/11/14 | 26/49 | 35 | 33/17/16 |
16 | 巴拉多利德 | 10/5/18 | 30/57 | 35 | 33/16/17 |
17 | 瓦伦西亚 | 9/7/17 | 36/40 | 34 | 33/17/16 |
18 | 赫塔菲 | 8/10/15 | 30/42 | 34 | 33/17/16 |
19 | 西班牙人 | 7/10/16 | 40/56 | 31 | 33/16/17 |
20 | 埃尔切 | 3/7/23 | 25/64 | 16 | 33/16/17 |
西甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 d)公平竞赛积分 e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 升降级与欧战 名额 1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛 2.联赛第5参加下赛季欧联杯 3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛 4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队 5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯 6.排名末3位的球队降入西乙联赛